filter : progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha ( enabled=bEnabled , style=iStyle , opacity=iOpacity , finishOpacity=iFinishOpacity , startX=iPercent , startY=iPercent , finishX=iPercent , finishY=iPercent )
屬性:
enabled | : | 可選項。布爾值(Boolean)。設置或檢索濾鏡是否激活。true | false
|
||||||||||||
style | : | 可選項。整數值(Integer)。設置或檢索透明漸變的樣式。0 | 1 | 2 | 3
|
||||||||||||
opacity | : | 可選項。整數值(Integer)。設置或檢索透明漸變的開始透明度。取值范圍為 0 - 100 。默認值為 0 ,即完全透明。 100 為完全不透明。 | ||||||||||||
finishOpacity | : | 可選項。整數值(Integer)。設置或檢索透明漸變的結束透明度。取值范圍為 0 - 100 。默認值為 0 ,即完全透明。 100 為完全不透明。 | ||||||||||||
startX | : | 可選項。整數值(Integer)。設置或檢索透明漸變開始點的水平坐標。其數值作為對象寬度的百分比值處理。默認值為 0 。 | ||||||||||||
startY | : | 可選項。整數值(Integer)。設置或檢索透明漸變開始點的垂直坐標。其數值作為對象高度的百分比值處理。默認值為 0 。 | ||||||||||||
finishX | : | 可選項。整數值(Integer)。設置或檢索透明漸變結束點的水平坐標。其數值作為對象寬度的百分比值處理。默認值為 0 。 | ||||||||||||
finishY | : | 可選項。整數值(Integer)。設置或檢索透明漸變結束點的垂直坐標。其數值作為對象高度的百分比值處理。默認值為 0 。 |
特性:
Enabled | : | 可讀寫。布爾值(Boolean)。參閱 enabled 屬性。 |
Style | : | 可讀寫。整數值(Integer)。參閱 style 屬性。 |
Opacity | : | 可讀寫。整數值(Integer)。參閱 opacity 屬性。 |
FinishOpacity | : | 可讀寫。整數值(Integer)。參閱 finishOpacity 屬性。 |
StartX | : | 可讀寫。整數值(Integer)。參閱 startX 屬性。 |
StartY | : | 可讀寫。整數值(Integer)。參閱 startY 屬性。 |
FinishX | : | 可讀寫。整數值(Integer)。參閱 finishX 屬性。 |
FinishY | : | 可讀寫。整數值(Integer)。參閱 finishY 屬性。 |
說明:
調整對象內容的透明度。
你可以設置整體透明度,或線性漸變和放射漸變的透明度。
你可以設置整體透明度,或線性漸變和放射漸變的透明度。
示例:
#idDiv{position:absolute; left:140px; height:400; width:400;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=50);}
#idDiv{position:absolute; left:140px; height:400; width:400;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=10,finishOpacity=100,style=2);}
#idDiv{position:absolute; left:140px; height:400; width:400;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=10,finishOpacity=100,style=2);}